LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA 450: OPERE DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
VERCELLI, 17-18-24-25 GIUGNO 2000
TOTALE VENDUTO LIRE 1.419.650.000 PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA
PERCENTUALE LOTTI VENDUTI 85,43% DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA
DEL 18,00% IVA COMPRESA.
Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit.
1 750 57 150 112 1.000 168/2 500
2 350 58 150 113 1.100 170 200
3 300 59 1.000 114 600 170/2 500
4 350 60 200 115 3.100 171 2.400
5 2.400 61 200 116 5.000 173 N.P.
6 700 62 250 117 2.000 174 3.000
8 250 63 2.000 119 1.500 175 5.000
10 350 64 500 120 2.500 176 2.000
11 850 65 650 121 2.000 178 1.500
13 700 66 3.000 122 3.000 179 1.500
14 1.000 67 1.600 123 1.500 180 3.000
15 2.300 68 1.500 124 500 182 9.500
16 4.000 69 2.200 125 1.500 183 7.000
16/2 1.500 70 1.300 126 300 184 3.000
17 N.P. 71 150 127 1.000 185 21.000
19 3.000 72 700 128 2.000 186 1.200
20 250 73 1.900 129 1.000 187 300
21 1.100 74 450 130 1.500 188 1.600
22 1.500 75 1.000 131 1.700 189 200
23 3.500 76 1.200 132 1.500 190 1.000
24 400 77 2.600 133 3.000 191 3.000
25 3.900 78 300 134 4.800 192 1.000
26 350 79 1.500 135 1.500 193 2.000
27 1.500 80 1.200 136 1.500 194 1.500
28 4.000 83 15.000 137 1.200 195 2.000
30 6.000 84 3.000 138 1.600 196 1.500
31 4.000 85 8.000 139 1.800 198 1.000
32 2.700 86 7.000 140 2.000 199 1.100
33 850 87 500 141 1.700 201 550
35 3.000 88 3.500 142 2.000 203 550
38 150 90 3.600 143 1.600 204 3.900
39 4.200 91 400 145 1.600 205 300
41 3.000 92 4.000 146 450 207 400
42 3.500 93 500 147 2.200 208 8.000
43 2.000 94 8.500 148 2.600 209 1.100
44 3.300 95 600 149 2.000 210 3.600
45 450 96 13.000 150 2.000 211 1.000
46 1.000 97 6.000 151 2.600 212 9.500
46/2 350 98 13.000 152 450 213 1.000
47 2.000 99 12.000 154 500 214 3.600
48 300 100 54.000 156 700 215 5.500
48/2 850 101 350 157 N.P. 216 8.500
49 2.600 102 500 158 2.000 218 16.000
50 550 103 300 159 1.500 219 1.800
50/2 400 104 300 160 2.050 220 17.000
51 3.000 105 1.200 161 1.800 221 30.000
52 2.500 106 450 162 1.500 222 8.000
52/2 650 107 500 163 4.800 223 12.000
53 2.400 108 550 165 5.000 225 8.500
54 350 109 3.000 166 650 226 13.000
55 3.600 110 1.600 167 1.500 227 29.000
56 5.000 111 650 168 900 228 10.000
SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI
LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA 450: OPERE DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
VERCELLI, 17-18-24-25 GIUGNO 2000
TOTALE VENDUTO LIRE 1.419.650.000 PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA
PERCENTUALE LOTTI VENDUTI 85,43% DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA
DEL 18,00% IVA COMPRESA.
Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit.
229 26.000 290 3.000 350 4.600 415 N.P.
230 95.000 292 1.500 351 750 416 700
231 850 293 1.000 352 1.500 418 450
232 400 294 1.000 355 850 419 2.900
233 750 295 4.000 356 1.000 420 500
234 500 296 700 357 2.600 421 2.900
236 900 297 20.000 358 1.500 422 750
237 3.900 298 1.000 360 3.600 423 1.000
238 600 300 350 362 4.200 424 5.000
239 3.600 301 17.000 363 150 425 1.500
240 300 302 1.200 364 3.900 426 300
241 700 304 1.000 365 500 427 3.300
242 1.000 305 500 366 5.000 428 9.500
243 3.000 306 2.200 367 350 429 5.200
244 650 307 3.000 368 2.000 430 8.000
245 1.700 308 2.000 369 2.400 431 1.000
246 3.600 309 3.300 370 1.500 432 1.000
248 5.000 311 3.600 372 2.000 433 1.500
249 1.550 312 3.300 377 2.000 434 850
250 1.000 313 4.000 378 4.000 436 950
251 2.500 314 500 379 2.000 437 3.000
252 1.800 316 400 380 3.300 438 1.000
253 1.000 317 12.000 381 1.600 440 2.500
254 1.000 318 7.000 382 550 441 N.P.
255 1.000 319 3.000 383 1.000 442 450
256 1.000 320 600 384 1.800 443 3.500
257 1.000 321 8.000 385 1.500 444 400
258 350 322 600 386 7.500 445 10.000
259 8.000 323 10.000 387 2.700 446 600
260 400 324 8.000 390 450 447 6.000
262 4.000 325 11.000 391 1.500 448 7.500
263 1.500 326 9.000 392 600 449 4.000
265 700 327 10.000 393 1.000 450 13.000
266 300 328 20.000 394 350 451 6.000
267 750 330 50.000 395 3.900 452 2.100
268 450 331 400 396 400 453 9.000
270 600 332 250 397 4.400 454 18.000
271 3.900 333 400 398 350 456 5.000
272 500 334 450 399 8.000 458 8.000
274 600 335 400 400 750 460 38.000
275 3.000 336 400 402 600
276 300 337 400 403 5.000
277 6.800 339 300 404 600
278 14.000 341 1.400 405 3.300
279 7.000 342 2.100 406 800
280 5.500 343 800 407 1.500
282 650 344 1.100 408 2.000
283 3.300 345 1.500 409 1.500
284 300 346 9.500 411 2.200
286 400 347 2.200 412 3.600
288 1.000 348 2.000 413 1.500
289 4.400 349 1.000 414 500
SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI