LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA  455: OROLOGI DA POLSO MODERNI E D'EPOCA                             

VERCELLI, 11-12 NOVEMBRE 2000                                                                       

                                                                                                    

                                                                                                    

TOTALE VENDUTO LIRE    705.100.000                    PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA          

PERCENTUALE LOTTI VENDUTI  83,33%                     DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA           

                                                      DEL 18,00% IVA COMPRESA.                      

                                                                                                    

         Lotto       Lit.             Lotto       Lit.             Lotto       Lit.                 

                                                                                                    

           1          400              60        5.000             121        1.500                 

           2          500              61        3.900             123        1.000                 

           3        1.200              62        3.300             125        1.000                 

           4          650              63        3.900             127        1.000                 

           5        2.500              64        2.600             128        1.500                 

           6          650              65        6.500             132        1.500                 

           7        1.500              66        3.900             134        2.400                 

           9          600              67        3.300             135          750                 

          10        1.900              68        8.000             136        1.500                 

          11        1.200              69          600             137        2.000                 

          12        2.400              70        7.000             139        1.100                 

          14        1.000              72        7.000             140        3.800                 

          15        3.600              73        1.000             141          650                 

          16        1.500              74        1.700             142        2.400                 

          16/2      1.900              75        5.000             144          550                 

          17         N.P.              76        2.400             145        2.200                 

          19        2.400              77        1.700             146        7.000                 

          20        1.300              78          550             147        1.000                 

          21        2.900              79        1.500             148        3.300                 

          22        2.200              81        1.800             149        1.100                 

          23        1.900              82        2.200             150        5.000                 

          24        6.500              83        2.400             151          500                 

          25        1.500              84        1.800             152        3.000                 

          26        5.000              85        3.000             153        1.200                 

          27        3.300              87          600             154        1.700                 

          28        7.000              88        3.000             155        1.000                 

          29        1.600              90        3.900             156        6.000                 

          31          300              91          350             157        1.900                 

          33        6.500              92        2.600             158        1.700                 

          34          500              93          500             159          650                 

          35        2.500              94        5.000             160        4.100                 

          36        2.100              95          350             161          700                 

          37        1.000              97        7.000             162        2.700                 

          38        2.000              98        1.500             163        1.500                 

          39        1.000              99        4.000             164          650                 

          40        2.000             101        5.000             165        1.600                 

          41        1.000             102        2.000             166          500                 

          42          500             104        3.000             167        3.500                 

          43        3.300             105       18.000             168        1.500                 

          44        1.200             106        2.500             169          750                 

          45          500             107        1.200             170        7.500                 

          46        3.400             108        8.700             171        1.000                 

          47        1.200             109       25.000             172        7.000                 

          49        1.000             110       31.000             173        1.100                 

          50        3.300             111          750             174        2.000                 

          51          500             112        1.500             175        4.400                 

          53        1.000             113          600             176          700                 

          54          650             114        1.000             177        1.300                 

          55        8.000             116          500             178        1.000                 

          56        1.700             117        3.300             180        1.300                 

          57          500             119        1.500             181        1.300                 

          59        2.500             120        1.700             182        5.000                 

                                                                                                    

    SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI           



                                                                                                   

LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA  455: OROLOGI DA POLSO MODERNI E D'EPOCA                             

VERCELLI, 11-12 NOVEMBRE 2000                                                                       

                                                                                                    

                                                                                                    

TOTALE VENDUTO LIRE    705.100.000                    PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA          

PERCENTUALE LOTTI VENDUTI  83,33%                     DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA           

                                                      DEL 18,00% IVA COMPRESA.                      

                                                                                                    

         Lotto       Lit.             Lotto       Lit.             Lotto       Lit.                 

                                                                                                    

         183          550             224          800                                              

         184        7.000             225          400                                              

         185          500             226        7.000                                              

         186        1.500             227          300                                              

         188        4.000             228        3.900                                              

         189        1.300             229        1.200                                              

         191        1.200             230        2.100                                              

         193        1.000             231          500                                              

         194        4.800             232        6.500                                              

         195        8.000             233        1.500                                              

         196        3.000             235        3.300                                              

         197        1.200             239       10.000                                              

         198        8.500             240       22.000                                              

         200        7.500             241       11.000                                              

         201        2.800             242       16.000                                              

         202        1.900             243       20.000                                              

         203        2.400             244       10.000                                              

         204        1.300             244/2        500                                              

         205        2.200             245       11.000                                              

         206        8.000             246        6.000                                              

         207        5.000             247       12.000                                              

         208        2.500             248        8.000                                              

         209        3.000             249       15.000                                              

         210        2.900                                                                           

         211        4.900                                                                           

         212        4.000                                                                           

         213          500                                                                           

         215          500                                                                           

         220        1.500                                                                           

         221        1.900                                                                           

         222        8.000                                                                           

         223          400                                                                           

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    



    SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI