LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA 460: OPERE DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
VERCELLI, 16-17 DICEMBRE 2000
TOTALE VENDUTO LIRE 1.116.355.000 PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA
PERCENTUALE LOTTI VENDUTI 72,18% DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA
DEL 18,00% IVA COMPRESA.
Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit.
1 750 65 1.100 139 2.700 204 1.100 273 N.P.
2 750 67 8.000 140 1.200 205 1.200 274 650
3 200 68 1.800 141 2.200 206 4.000 276 1.000
5 650 70 3.200 142 1.700 207 500 277 9.500
6 1.500 72 6.500 143 1.500 208 3.600 278 800
7 1.200 73 400 144 650 209 4.000 282 550
8 550 74 4.000 145 2.000 210 2.500 283 2.400
9 1.500 75 5.000 146 500 212 3.700 286 5.200
10 1.000 77 1.000 147 1.800 213 1.100 287 10.000
11 500 78 5.600 148 1.000 214 2.600 288 12.000
12 2.900 79 6.000 149 1.700 215 850 291 24.000
13 250 81 2.000 150 850 216 3.600 294 52.000
14 1.000 83 12.000 151 500 217 1.100 296 50.000
15 1.500 84 5.500 152 600 219 4.000 299 110.000
16 1.000 85 1.700 154 300 221 3.600
16/2 1.900 86 6.000 155 500 222 2.400
17 N.P. 87 N.P. 156 500 223 1.800
19 1.000 88 6.000 157 600 225 3.600
20 500 90 27.000 158 700 226 6.900
21 300 91 38.000 161 N.P. 227 7.500
24 4.400 92 5.000 162 1.500 228 25.000
25 1.500 93 1.000 163 1.000 230 5.000
27 1.100 95 450 165 1.000 231 3.300
28 1.500 97 250 166 1.100 232 3.300
29 1.000 99 500 167 1.600 233 2.000
30 4.400 100 7.000 168 2.300 235 6.500
35 1.000 102 4.000 170 500 237 6.000
37 2.500 103 4.000 171 2.100 238 6.000
38 3.000 104 7.100 172 850 240 3.000
39 2.000 106 10.000 173 1.500 241 3.000
41 1.500 107 10.000 175 1.600 243 14.000
42 2.550 109 13.000 177 2.000 246 3.200
43 4.000 110 11.000 179 2.200 247 15.000
44 2.700 111 10.000 180 1.000 248 750
45 2.900 112 15.000 181 1.000 249 2.400
46 3.900 113 9.000 182 2.200 251 12.000
47 4.000 115 16.000 183 2.700 254 5.000
48 4.000 117 16.000 184 1.000 256 1.000
49/2 1.600 118 29.000 185 3.600 257 2.700
50 3.600 121 1.300 186 1.100 258 650
51 20.000 124 1.800 189 850 259 4.000
52 2.000 125 2.700 191 600 260 1.300
54 4.000 126 1.500 192 5.500 261 27.000
55 2.200 127 2.955 193 800 262 1.800
56 2.500 128 4.200 194 2.000 263 12.000
57 6.300 129 1.800 195 2.000 264 550
58 200 130 2.800 196 1.700 266 21.000
59 4.000 132 450 197 2.900 268 21.000
60 550 134 1.200 198 4.800 269 14.000
61 2.000 135 3.600 199 1.200 270 14.000
63 600 136 500 202 3.000 271 3.000
64 6.500 138 1.000 203 1.200 272 1.400
SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI