LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA 478: ASTA A TEMATICA VARIA
VERCELLI, 15-16-22-23-29-30 SETTEMBRE 2001
TOTALE VENDUTO LIRE 215.120.000 PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA
PERCENTUALE LOTTI VENDUTI 34,92% DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA
DEL 18,00% IVA COMPRESA.
Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit.
1 150 30 3.000 82 650 122/2 500
1/2 200 31 700 83 600 123 350
2 700 32 N.P. 84 1.500 123/2 1.100
2/2 250 33 450 85 250 124 1.000
3 250 34 3.000 86 N.P. 124/2 150
3/2 200 35 450 87 150 125 400
4 600 36 550 88 N.P. 125/2 700
4/2 300 37 350 89 200 126 1.200
5 200 38 1.000 90 1.200 126/2 200
5/2 200 39 100 91 500 127 900
6 200 40 3.000 92 1.500 127/2 100
6/2 150 41 N.P. 93 250 128 2.400
7 450 42 1.000 94 1.000 128/2 200
7/2 150 43 400 95 350 129 350
8 900 44 500 96 3.000 129/2 100
8/2 150 45 100 97 1.000 130 3.000
9 N.P. 46 1.000 98 2.000 130/2 200
9/2 200 47 600 99 450 131 550
10 1.000 48 N.P. 100 N.P. 131/2 300
11 1.000 49 600 101 1.500 132 2.600
12 N.P. 50 4.400 102 1.200 132/2 400
12/2 100 51 350 103 N.P. 133 500
13 200 52 550 104 2.500 133/2 350
13/2 300 53 150 105 N.P. 134 1.500
14 650 54 N.P. 106 3.300 134/2 150
14/2 150 55 250 107 N.P. 135 400
15 550 56 N.P. 108 N.P. 135/2 200
15/2 200 57 500 109 N.P. 136 5.400
16 N.P. 58 N.P. 110 6.000 136/2 300
16/2 200 59 250 111 500 137 200
17 N.P. 60 N.P. 111/2 200 137/2 250
18 500 61 400 112 150 138 500
18/2 300 62 2.300 112/2 300 138/2 500
19 600 63 500 113 150 139 400
19/2 100 64 700 113/2 250 139/2 450
20 6.100 65 500 114 N.P. 140 N.P.
20/2 100 66 3.300 114/2 700 140/2 550
21 100 67 100 115 450 141 100
21/2 250 68 1.500 115/2 150 141/2 300
22 2.100 69 200 116 1.000 142 2.600
22/2 150 70 3.300 116/2 350 142/2 350
23 300 71 350 117 300 143 150
23/2 200 72 N.P. 117/2 200 144 N.P.
24 1.000 73 550 118 N.P. 145 300
24/2 150 74 750 118/2 400 146 1.200
25 300 75 300 119 200 147 250
25/2 600 76 150 119/2 150 148 3.300
26 2.000 77 650 120 1.250 149 450
26/2 900 78 1.500 120/2 350 150 4.000
27 200 79 100 121 750 151 500
28 N.P. 80 2.000 121/2 250 152 N.P.
29 100 81 100 122 600 153 250
SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI
LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA 478: ASTA A TEMATICA VARIA
VERCELLI, 15-16-22-23-29-30 SETTEMBRE 2001
TOTALE VENDUTO LIRE 215.120.000 PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA
PERCENTUALE LOTTI VENDUTI 34,92% DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA
DEL 18,00% IVA COMPRESA.
Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit.
154 1.000 206 100
155 200 207 150
156 1.000 208 300
157 200 209 500
158 1.400 210 N.P.
159 250 211 800
160 N.P. 212 500
161 200 213 350
162 1.000 214 2.500
163 200 215 200
164 2.000 216 1.300
165 400 217 450
166 1.900 218 N.P.
167 350 219 450
168 N.P. 220 1.700
169 450 221 1.000
170 1.500 222 N.P.
171 100 223 500
172 1.800 224 650
173 150 225 250
174 N.P. 226 N.P.
175 150 227 450
176 1.000 228 1.000
177 200 229 1.200
178 450 229/2 100
179 600 230 1.100
180 N.P. 231 370
181 1.000 232 3.000
182 650 233 200
183 250 234 1.100
184 2.000 235 300
185 600 236 N.P.
186 1.400 237 800
187 350 238 1.000
188 500 239 1.100
189 400 240 N.P.
190 N.P. 241 N.P.
191 250 242 1.000
192 450 243 1.000
193 300 244 1.000
194 500 245 3.000
195 400 246 5.000
196 200 247 1.000
197 400 248 2.400
198 500 249 N.P.
199 350 250 N.P.
200 N.P.
201 450
202 1.000
203 250
204 N.P.
205 600
SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI