LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA 480: OPERE DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
VERCELLI, 20-21-27-28 OTTOBRE 2001
TOTALE VENDUTO LIRE 1.211.250.000 PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA
PERCENTUALE LOTTI VENDUTI 80,69% DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA
DEL 18,00% IVA COMPRESA.
Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit.
1 700 59 4.000 121 900 190 4.000
2 300 60 1.000 122 1.500 191 1.800
3 350 61 4.500 123 450 192 550
4 500 63 1.000 125 550 193 3.200
5 550 64 2.000 126 3.000 194 650
6 550 65 1.000 127 350 195 1.200
7 300 66 600 129 450 196 2.500
9 150 67 1.400 130 25.000 197 1.000
10 1.400 68 750 131 3.000 198 600
11 650 69 300 135 1.200 200 450
12 1.200 70 1.500 136 30.000 201 1.000
13 1.000 71 450 137 250 203 400
14 3.000 72 2.000 138 12.000 204 1.500
16 300 73 1.700 139 40.000 205 400
16/2 2.000 75 5.000 140 68.000 206 1.400
17 N.P. 76 1.500 141 900 207 1.300
18 2.350 77 3.000 142 900 208 2.500
19 450 78 4.000 143 1.400 209 3.800
20 1.000 79 2.000 144 350 210 250
21 2.500 80 2.400 145 1.000 212 500
22 1.000 81 6.000 146 600 213 5.000
23 1.200 83 500 148 850 214 350
24 2.600 84 300 149 1.600 215 1.000
27 1.750 87 350 150 350 216 600
28 2.000 88 2.000 151 900 217 450
29 1.500 89 4.500 152 4.000 218 1.500
30 300 90 850 153 600 219 650
31 550 91 900 154 2.000 220 2.600
33 600 92 18.000 155 2.400 222 3.000
34 1.100 93 550 157 2.700 223 2.700
35 700 94 1.100 158 2.000 225 2.200
36 1.000 96 7.700 159 1.000 226 250
37 1.500 97 2.000 161 2.400 227 3.600
40 1.000 98 4.800 162 1.500 228 850
41 2.500 99 3.000 163 1.200 229 2.200
42 1.900 101 600 166 1.400 230 5.000
43 300 102 1.100 167 1.000 231 550
44 500 103 650 168 2.200 232 2.600
45 400 104 3.600 170 350 233 350
46 700 105 350 173 3.100 234 3.000
47 750 106 350 174 1.100 235 1.600
48 1.500 108 3.000 175 1.000 236 4.700
49 300 109 7.000 176 1.100 237 2.400
50 1.000 111 10.000 177 1.200 238 2.500
51 250 112 3.300 178 1.200 239 3.300
52 1.000 113 700 181 1.800 240 3.000
53 500 114 4.800 182 2.400 241 6.000
54 200 115 2.000 183 1.000 242 2.000
55 3.000 116 4.800 184 1.300 243 1.800
56 1.000 118 500 185 2.200 244 7.000
57 2.000 119 1.400 187 500 245 3.000
58 3.900 120 7.000 189 1.700 246 2.200
SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI
LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA 480: OPERE DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
VERCELLI, 20-21-27-28 OTTOBRE 2001
TOTALE VENDUTO LIRE 1.211.250.000 PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA
PERCENTUALE LOTTI VENDUTI 80,69% DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA
DEL 18,00% IVA COMPRESA.
Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit.
248 1.600 314 300 377 1.500 450 2.800
249 400 316 400 378 1.800 451 2.500
250 350 318 250 379 6.000 452 1.100
251 5.000 319 550 380 4.200 453 300
252 400 320 300 381 3.000 454 1.100
253 800 321 4.100 382 550 455 350
255 N.P. 323 1.000 384 5.000 456 1.000
256 6.000 324 2.000 385 200 459 850
257 1.500 325 3.700 387 4.400 460 1.000
258 4.000 326 500 388 400 462 650
259 1.500 327 1.600 389 1.000 463 2.900
260 4.000 329 1.100 390 5.000 464 2.600
261 5.500 331 5.500 391 350 465 600
262 4.400 332 350 393 6.000 466 4.000
265 6.000 334 400 394 900 467 300
266 450 336 750 395 3.000 468 2.000
269 200 337 1.000 396 300 469 400
270 500 338 250 397 5.500 470 1.100
271 6.000 339 3.600 400 9.300 471 550
272 350 340 250 401 6.200 472 2.000
273 350 341 700 402 500 473 200
274 10.000 342 2.000 403 550 474 2.800
275 150 343 300 405 200 475 400
276 300 344 1.300 406 250 477 800
277 1.600 345 1.000 407 7.000 479 1.600
278 3.300 346 250 408 8.000 480 200
279 10.000 347 350 409 5.500 482 1.800
282 650 349 700 410 350 483 350
283 700 350 1.300 411 500 484 1.900
285 250 351 1.500 413 600 487 2.500
286 1.500 352 5.500 415 6.000 488 1.300
288 550 353 5.500 416 400 489 3.000
289 10.000 355 12.000 417 2.000 490 2.500
290 600 356 4.000 419 300 491 4.300
292 8.000 357 4.000 420 1.300 492 1.000
293 450 358 N.P. 422 300 493 2.400
294 15.000 359 300 423 1.100 494 4.000
295 300 360 500 425 750 497 700
297 17.000 362 450 428 1.500 499 1.000
301 400 363 500 429 350 500 1.700
302 400 364 2.000 430 N.P. 501 3.000
303 350 365 1.000 431 600 502 500
304 3.900 366 3.000 434 8.000 503 2.500
305 550 367 2.900 436 9.000 504 3.000
306 600 368 4.800 437 10.000 505 550
307 3.500 369 2.000 441 400 506 4.000
308 300 370 2.500 442 500 508 2.500
309 2.000 372 400 443 550 509 450
310 350 373 3.100 444 500 510 5.000
311 3.000 374 550 446 450 511 300
312 250 375 3.300 448 500 513 350
313 1.700 376 700 449 1.100 514 3.500
SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI
LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA 480: OPERE DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
VERCELLI, 20-21-27-28 OTTOBRE 2001
TOTALE VENDUTO LIRE 1.211.250.000 PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA
PERCENTUALE LOTTI VENDUTI 80,69% DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA
DEL 18,00% IVA COMPRESA.
Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit.
515 5.000 567 500
516 1.400 568 2.500
517 350 572 15.000
518 1.500 573 12.000
519 2.600 575 350
520 1.700 576 13.000
521 3.000 577 1.200
522 3.000 580 550
523 2.000 581 1.400
524 1.500 582 500
525 1.500 584 550
526 3.200 585 1.000
527 1.400 586 500
528 250 587 1.000
529 3.600 588 600
530 650 589 1.600
531 2.000 590 400
532 450 591 550
533 4.000 592 400
535 3.900 593 750
536 600 594 950
537 3.000 596 450
538 500 597 2.600
540 750 598 850
541 3.000 599 1.600
542 2.000 600 1.000
544 450
545 5.500
546 250
548 600
549 5.000
550 550
551 4.400
552 550
553 12.000
554 400
555 5.200
556 10.000
558 1.500
559 350
560 13.000
561 400
562 1.800
563 8.500
564 500
565 200
566 12.000
SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI