LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA 484: OPERE DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
VERCELLI, 15-16-22-23 DICEMBRE 2001
TOTALE VENDUTO LIRE 1.243.170.000 PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA
PERCENTUALE LOTTI VENDUTI 82,90% DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA
DEL 18,00% IVA COMPRESA.
Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit.
1 350 56 100 126 600 187 500
2 550 57 3.300 127 500 189 3.300
3 600 58 1.500 128 1.000 190 1.000
4 450 59 3.200 129 450 191 1.600
5 500 60 1.900 130 1.700 192 1.200
6 450 62 3.200 131 550 193 3.200
7 1.500 63 2.400 132 1.500 194 1.500
8 1.000 65 2.500 133 650 195 1.600
9 400 66 5.000 134 2.000 196 1.300
10 800 68 3.300 135 500 197 2.000
11 1.500 69 4.200 136 1.000 198 4.200
12 300 71 3.900 137 500 199 3.000
13 1.650 72 2.000 138 1.300 200 1.900
14 500 73 200 139 700 201 3.300
15 1.050 74 2.600 140 250 202 500
16 250 75 1.600 141 1.050 203 2.000
17 N.P. 76 5.100 142 1.200 204 6.350
19 1.100 77 4.400 143 1.300 205 2.450
20 200 79 6.000 144 1.700 207 6.600
21 1.500 80 8.500 145 1.200 208 600
22 1.550 81 12.000 146 1.500 209 550
24 2.000 82 350 147 1.000 210 10.000
25 2.600 83 350 149 750 211 650
26 450 84 200 150 1.000 212 400
27 600 85 4.000 152 3.600 213 5.000
28 3.000 86 400 153 2.200 214 350
29 500 87 220 154 1.900 215 300
30 1.000 88 2.000 157 2.000 216 1.500
31 2.500 89 250 158 2.000 217 800
32 350 92 200 159 2.800 218 400
33 900 93 300 160 2.200 219 5.000
34 2.500 94 5.400 161 1.500 220 700
35 400 95 8.100 162 550 221 1.000
36 1.000 96 4.200 163 300 223 450
37 1.150 99 7.500 164 1.500 224 1.000
38 2.000 101 2.500 165 350 225 2.000
39 1.100 102 1.500 166 700 226 650
40 1.000 103 5.500 167 2.200 227 1.000
41 3.400 104 7.000 168 5.500 228 8.000
42 1.000 105 200 169 1.500 229 1.000
43 2.500 106 250 171 2.500 230 800
44 500 108 200 172 1.300 231 1.500
45 900 109 450 175 1.100 232 5.100
46 2.200 112 5.000 176 1.200 233 3.600
47 700 114 15.000 177 1.900 234 4.800
48 400 116 20.000 178 1.600 235 4.000
49 3.000 117 25.000 179 2.400 236 4.000
50 4.600 121 750 180 2.600 237 4.200
51 4.200 122 250 182 2.000 238 7.000
52 400 123 300 183 5.000 239 2.200
54 5.000 124 500 185 1.500 240 250
55 300 125 300 186 1.100 241 450
SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI
LISTINO DI AGGIUDICAZIONE ASTA 484: OPERE DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
VERCELLI, 15-16-22-23 DICEMBRE 2001
TOTALE VENDUTO LIRE 1.243.170.000 PREZZI DI AGGIUDICAZIONE IN MIGLIAIA
PERCENTUALE LOTTI VENDUTI 82,90% DI LIRE AL NETTO DEI DIRITTI D'ASTA
DEL 18,00% IVA COMPRESA.
Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit. Lotto Lit.
242 3.900 302 1.900 372 750 431 3.000
243 450 303 3.400 373 500 432 2.200
244 350 304 1.000 374 300 433 6.500
245 7.000 305 3.300 376 650 434 5.000
246 850 306 300 377 1.000 435 4.000
247 700 307 500 378 300 436 5.000
249 1.000 308 5.500 379 1.500 437 3.000
250 450 309 550 380 200 438 1.500
251 6.000 310 800 381 1.500 439 2.200
254 450 312 1.200 382 700 440 1.500
255 1.450 313 850 384 700 441 2.800
257 250 314 800 385 1.500 442 3.000
258 1.000 315 500 386 700 443 6.000
259 2.600 316 260 387 750 444 7.700
260 2.750 319 3.600 388 1.500 449 3.300
261 21.000 320 6.000 389 450 450 7.100
262 16.000 321 2.000 390 1.000 451 6.000
263 10.000 323 1.500 391 2.000 452 12.000
264 5.000 324 350 392 1.000 453 35.000
265 10.000 326 270 393 2.000 454 25.000
267 20.000 327 2.400 394 2.000 455 4.100
268 22.000 329 2.800 395 4.050 459 2.000
270 26.000 330 4.000 396 1.500 460 5.500
271 270 331 6.000 397 3.050 461 2.400
272 400 332 3.600 398 3.350 462 N.P.
273 450 333 2.250 399 1.000 465 1.700
274 1.000 334 5.000 401 1.100 468 7.000
275 1.000 336 1.250 402 1.700 469 350
276 300 337 3.900 403 550 471 300
277 1.000 338 2.500 404 1.600 474 22.000
278 350 339 4.500 405 1.600 477 13.000
279 600 340 6.000 406 1.500 478 1.000
280 1.000 342 7.000 407 1.100 479 650
281 1.000 343 2.400 408 1.600 480 1.300
283 250 346 12.000 409 1.500 481 400
284 1.600 347 6.000 410 5.450 482 800
285 250 351 8.500 411 2.500 483 650
286 300 352 4.000 412 3.900 484 600
287 350 354 16.000 413 2.000 485 1.500
288 2.400 355 3.300 416 1.700 486 650
289 1.000 356 6.100 418 3.150 487 850
290 1.300 357 3.900 419 450 488 1.000
291 2.700 358 3.000 420 600 489 1.000
292 500 359 2.700 421 3.800 490 950
293 300 360 3.000 422 300 491 250
294 3.200 362 2.000 423 700 491/2 250
295 350 363 24.000 424 4.850 493 800
296 1.500 364 4.000 425 450 494 1.800
297 2.000 365 20.000 426 800 495 650
298 2.000 366 56.000 427 4.400 496 900
300 2.500 368 15.000 429 400 497 500
301 2.000 371 300 430 2.900 498 1.100
499 1.000
500 750
501 1.000
SIGLE: N.P. = LOTTI NON PRESENTATI, RIT. = LOTTI RITIRATI, LOTTI MANCANTI = INVENDUTI